0次浏览 发布时间:2025-04-15 16:47:00
4月15日,勤上股份今日收盘1.98元,下跌1.49%,最新市净率1.16,总市值28.44亿元。
资金流向方面,4月15日,勤上股份主力资金净流出273.64万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入144.73万元。
东莞勤上光电股份有限公司主营业务为智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院照明产品的研发、生产和销售。半导体照明主要产品包括户外照明、户外庭院用品、景观产品、室内照明、显示屏及其他、教育培训。公司现行有效授权专利165项,其中发明专利45项、实用新型71项、外观设计49项,荣获国家知识产权示范企业等各类荣誉数百项。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.90亿元,同比18.39%;净利润-41676616.02元,同比-167.54%,销售毛利率13.62%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
23 | 勤上股份 | -17.51 | -48.15 | 1.16 | 28.44亿 |
行业平均 | 67.02 | 82.93 | 3.67 | 95.43亿 | |
行业中值 | 50.37 | 55.20 | 2.78 | 48.61亿 | |
1 | 奥拓电子 | -299.12 | 251.58 | 2.61 | 34.66亿 |
2 | 苏大维格 | -256.45 | -107.93 | 2.97 | 49.31亿 |
3 | 久量股份 | -213.75 | -213.75 | 4.10 | 41.41亿 |
4 | 沃格光电 | -145.20 | -1070.48 | 3.68 | 48.61亿 |
5 | 宝明科技 | -119.37 | -96.25 | 16.18 | 119.20亿 |
6 | 华塑控股 | -110.77 | 258.57 | 24.04 | 32.62亿 |
7 | ST宇顺 | -85.79 | 1673.82 | 6.95 | 16.14亿 |
8 | GQY视讯 | -77.82 | -148.25 | 3.11 | 29.93亿 |
9 | 凤凰光学 | -76.80 | -63.33 | 12.81 | 53.50亿 |
10 | 英飞特 | -76.14 | -20.20 | 2.30 | 35.02亿 |
11 | 华体科技 | -63.06 | 31.38 | 2.27 | 18.68亿 |
本文源自金融界